Trnavské týčko 2021
5. ročník trnavského eklektik turnaja vám aj tento rok prináša Medcorp Slovakia.
Prihlásiť sa na jednotlivé turnaje môžete na serveri SKGA.
| jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | FRIEDRICH Zdeněk ml. | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 49 |
| 1. | CHRASTINA Miroslav | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 49 |
| 3. | GERGELY Martin | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| 3. | CIBULKA Jaroslav | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 |
| 5. | VADRNA Viliam | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| 6. | SÝKORA Peter | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 |
| 6. | FRIEDRICHOVÁ Karolína | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 53 |
| 8. | NOSÁL Milan | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 9. | LUHA Štefan | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
| 10. | CHRASTINOVÁ Anna | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| 11. | ŠTEFANIČKA František | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 |
| 12. | FRIEDRICHOVÁ Linda | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 59 |
| 13. | HORNÁK Imrich | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 |
| 13. | PIAČEK Róbert | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
| 13. | LIPTÁKOVÁ Nora | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 |
| 16. | IZAKOVIČ Daniel | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 |
| 17. | KRÁLOVIČ Miloš | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 |
| 18. | GAŠPARÍKOVÁ Veronika | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 65 |
| 19. | SEDLÁČEK Richard | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 66 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||||
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | NOVOTNÝ Michal | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 |
| 2. | KORVÍN Ladislav | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
| 3. | LIPTÁK Ján | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 |
| 4. | TOMOVIČ Stanislav | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 61 |
| 4. | UHRÍK Slavomír | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 61 |
| 6. | TABAČEK Martin | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 64 |
| 6. | MARTINUS Marek | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 64 |
| 8. | NOVOTNÝ Simon | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 67 |
| 8. | LABOŠ Jozef | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 67 |
| 8. | CHUDÁ Silvia | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 |
| 11. | VALUŠEK Michal | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 68 |
| 12. | LABANC Ľubomír | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 |
| 12. | NIŽNANSKÝ Boris | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 70 |
| 14. | NOVOTNÁ Olívia | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 72 |
| 14. | SUČÁK Martin | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 72 |
| 16. | MOSNÝ Peter | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 |
| 17. | SZABADOŠ Sebastián | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 76 |
| 17. | PROSMAN Andrej | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 76 |
| 19. | ŽIŠKA Michael | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 79 |
| 20. | UHLÍK Branislav | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 83 |
| 20. | KUNÍK Dušan | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 83 |
| 22. | TANEČKA Vladimír | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 84 |
| 23. | HULÍK Eduard | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 85 |
| 24. | GAJDOŠ Milan | 1 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 104 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||
| jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
| LANCARIC Pascal | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Ďalšie turnaje: